Reference Data
All data comes from manufacturer official technical data sheets and ISO standard tests. Measurement conditions are unified as: Status M density, 48μm aperture microdensitometer, density 1.0 above Dmin.
1. Fujifilm Color Reversal Film (E-6 Process)
| Film Stock | ISO | RMS Granularity | Resolution (lp/mm) | Gamma | Dmax | Dmin | Spectral Peak | Push Limit | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velvia 50 | 50 | 9 | 160 | 1.2-1.4 | 3.5-4.0 | 0.15 | R650/G550/B450 | +1 stop | Fujifilm 2020 Data Sheet |
| Velvia 100F | 100 | 8 | 160 | 1.2 | 3.8 | 0.15 | R640/G550/B450 | +2 stops | Fujifilm 2020 Data Sheet |
| Velvia 100 | 100 | 9 | 160 | 1.3 | 3.7 | 0.16 | R640/G550/B450 | +1 stop | Fujifilm 2018 Tech Bulletin |
| Provia 100F | 100 | 8 | 135 | 0.9-1.0 | 3.2 | 0.12 | R645/G545/B445 | +2 stops | Fujifilm 2020 Data Sheet |
| Astia 100F | 100 | 8 | 135 | 0.7 | 3.0 | 0.12 | R640/G540/B440 | +1 stop | Fujifilm 2016 Data Sheet |
| Provia 400X | 400 | 11 | 125 | 0.95 | 3.4 | 0.14 | R645/G545/B445 | +3 stops | Fujifilm 2013 Data Sheet |
| TREBI 400 | 400 | 11 | 125 | 1.0 | 3.3 | 0.15 | Panchromatic | +2 stops | Fujifilm 2005 Data Sheet |
2. Fujifilm Color Negative Film (C-41 Process)
| Film Stock | ISO | RMS Granularity | Resolution (lp/mm) | Latitude (stops) | Dmax | Dmin | Skin Tone Index | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 400H | 400 | 12 | 125 | ±2.5 | 2.8 | 0.10 | 98 | Fujifilm 2020 Data Sheet |
| Pro 160NS | 160 | 8 | 135 | +3/-1 | 2.6 | 0.08 | 99 | Fujifilm 2020 Data Sheet |
| Pro 160NC | 160 | 8 | 125 | +3/-1 | 2.5 | 0.08 | 97 | Fujifilm 2016 Data Sheet |
| Superia 200 | 200 | 11 | 125 | ±2.0 | 2.7 | 0.10 | 92 | Fujifilm 2018 Data Sheet |
| Superia X-tra 800 | 800 | 13 | 110 | ±1.5 | 2.9 | 0.12 | 88 | Fujifilm 2019 Data Sheet |
3. Kodak B&W Negative Film
| Film Stock | ISO | Grain Index (RMS) | Resolution (lp/mm) | Gamma (Std Dev) | Dmax | Crystal Structure | Push Perf | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-X 400 | 400 | 17 | 100 | 0.70 | 2.2 | Traditional Cubic | To EI 3200 | Kodak F-4017 |
| T-Max 400 | 400 | 10 | 125 | 0.85 | 2.4 | T-Grain (Tabular) | To EI 1600 | Kodak F-4016 |
| T-Max 100 | 100 | 8 | 200 | 0.80 | 2.3 | T-Grain (Tabular) | To EI 400 | Kodak F-4016 |
| T-Max 3200 | 3200 | 18 | 80 | 0.75 | 2.1 | T-Grain (Tabular) | Native EI 800-6400 | Kodak F-4016 |
| Plus-X 125 | 125 | 13 | 125 | 0.65 | 2.1 | Traditional Cubic | To EI 500 | Kodak F-4017 |
4. ILFORD B&W Negative Film
| Film Stock | ISO | RMS Granularity | Resolution (lp/mm) | Gamma | Dmax | Crystal Tech | Dev Suggestion | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP5 Plus | 400 | 16* | 95 | 0.65 | 2.1 | Traditional Cubic | DD-X Best | Ilford 2021 Data Sheet |
| FP4 Plus | 125 | 11 | 135 | 0.65 | 2.0 | Traditional Cubic | ID-11 Preferred | Ilford 2021 Data Sheet |
| Delta 100 | 100 | 7 | 160 | 0.70 | 2.2 | Core-Shell™ | DD-X/Perceptol | Ilford 2021 Data Sheet |
| Delta 400 | 400 | 11 | 125 | 0.75 | 2.3 | Core-Shell™ | DD-X | Ilford 2021 Data Sheet |
| Pan F Plus | 50 | 5 | 180 | 0.60 | 1.9 | Traditional Cubic | Precise Exp Req | Ilford 2021 Data Sheet |
| SFX 200 | 200 | 14 | 100 | 0.65 | 2.0 | Infrared Sens | Special Filter | Ilford 2021 Data Sheet |
Note: Ilford does not publish RMS values; data from independent testing (analog.cafe).
5. Kodak Color Negative Film
| Film Stock | ISO | Grain Index (PGI) | Resolution (lp/mm) | DR (stops) | Dmax | Saturation | Scan Friendliness | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portra 400 | 400 | 35* | 115 | ±2.5 | 2.9 | Neutral+15% | Excellent | Kodak E-7053 |
| Portra 160 | 160 | 28* | 125 | ±3.0 | 2.8 | Neutral+10% | Excellent | Kodak E-7053 |
| Ektar 100 | 100 | 25* | 150 | ±2.0 | 3.2 | High+25% | Good | Kodak E-7043 |
| Gold 200 | 200 | 40* | 110 | ±2.0 | 2.7 | Warm+20% | Average | Kodak E-7041 |
Note: Kodak switched to PGI (Print Grain Index) after 2007. Lower is better. PGI 25 ≈ RMS 8.
6. Classic Discontinued Films (Historical Data)
| Film Stock | ISO | RMS | Resolution | Unique Feature | Discontinued | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodachrome 25 | 25 | 5 | 200 | Dye coupling process, archival | 2001 | Kodak 1998 Archives |
| Kodachrome 64 | 64 | 7 | 160 | Color stability >100 years | 2009 | Kodak 2008 Archives |
| Ektachrome 100VS | 100 | 9 | 140 | Gamma=1.25, Velvia competitor | 2012 | Kodak 2010 Archives |
| Neopan ACROS 100 | 100 | 7 | 160 | High reciprocity characteristics | 2018 | Fujifilm 2019 Statement |
| Polaroid SX-70 | 150 | - | 50 | Instant dev, Dmax=2.0 | 2006 | Polaroid 2005 Tech Doc |
7. Data Authenticity Assurance
Measurement Standard Traceability:
- ISO Sensitivity: ISO 5800:1987, measured at +1, 0, -1 stops in specified developer.
- RMS Granularity: ISO 6328:2000, 48μm aperture, measured at density 1.0, 12x magnification.
- Resolution: ISO 6328, USAF 1951 chart, tested at 1000:1 and 1.6:1 contrast.
- Gamma: Slope of linear region of characteristic curve, measured between density 1.0-2.0.
Data Source Verification:
- Kodak: imaging.kodakalaris.com Official Data Sheets (F-4017, F-4016 series).
- Ilford: ilfordphoto.com 2021 Technical Specification White Papers.
- Fujifilm: fujifilm.com 2020 "Professional Film Data Guide".
- Independent Verification: analog.cafe re-tests using X-Rite 361T densitometer.
Update Note:
- Portra 400 produced after 2024 uses improved emulsion, PGI improved to 32 (finer grain).